
Rozlosování 2010/2011
25.08.2010 12:50
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0101 | N. Sedlo | Holedeč | 21.08. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C0102 | Čeradice | Kr. Dvůr | 21.08. 10:30 | SO | Čeradice |
A2C0103 | Lubenec | 21.08. 17:00 | SO | Lubenec | |
A2C0104 | Vroutek | Kryry B | 21.08. 17:00 | SO | Vroutek |
A2C0105 | Hlubany | Kněžice | 21.08. 17:00 | SO | Hlubany |
A2C0106 | Nepomyšl | Petrohrad | 21.08. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C0107 | Želeč | Buškovice | 21.08. 17:00 | SO | Želeč |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0201 | Holedeč | Buškovice | 28.08. 17:00 | SO | Holedeč |
A2C0202 | Petrohrad | Želeč | 28.08. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C0203 | Kněžice | Nepomyšl | 28.08. 17:00 | SO | Kněžice |
A2C0204 | Kryry B | Hlubany | 29.08. 10:30 | NE | Kryry |
A2C0205 | Vroutek | 28.08. 17:00 | SO | ||
A2C0206 | Kr. Dvůr | Lubenec | 28.08. 17:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C0207 | N. Sedlo | Čeradice | 28.08. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0301 | Čeradice | Holedeč | 04.09. 10:30 | SO | Čeradice |
A2C0302 | Lubenec | N. Sedlo | 04.09. 13:30 | SO | Lubenec |
A2C0303 | Vroutek | Kr. Dvůr | 04.09. 17:00 | SO | Vroutek |
A2C0304 | Hlubany | 04.09. 17:00 | SO | Hlubany | |
A2C0305 | Nepomyšl | Kryry B | 04.09. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C0306 | Želeč | Kněžice | 04.09. 17:00 | SO | Želeč |
A2C0307 | Buškovice | Petrohrad | 04.09. 17:00 | SO | Buškovice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0401 | Holedeč | Petrohrad | 11.09. 17:00 | SO | Holedeč |
A2C0402 | Kněžice | Buškovice | 11.09. 17:00 | SO | Kněžice |
A2C0403 | Kryry B | Želeč | 12.09. 10:30 | NE | Kryry |
A2C0404 | Nepomyšl | 11.09. 17:00 | SO | ||
A2C0405 | Hlubany | Kr. Dvůr | 11.09. 17:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C0406 | N. Sedlo | Vroutek | 11.09. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C0407 | Čeradice | Lubenec | 11.09. 17:00 | SO | Čeradice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0501 | Lubenec | Holedeč | 18.09. 16:30 | SO | Lubenec |
A2C0502 | Vroutek | Čeradice | 18.09. 16:30 | SO | Vroutek |
A2C0503 | Hlubany | N. Sedlo | 18.09. 16:30 | SO | Hlubany |
A2C0504 | Nepomyšl | Kr. Dvůr | 18.09. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C0505 | Želeč | 18.09. 16:30 | SO | Želeč | |
A2C0506 | Buškovice | Kryry B | 18.09. 16:30 | SO | Buškovice |
A2C0507 | Petrohrad | Kněžice | 18.09. 13:30 | SO | Petrohrad |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0601 | Holedeč | Kněžice | 25.09. 16:30 | SO | Holedeč |
A2C0602 | Kryry B | Petrohrad | 26.09. 10:30 | NE | Kryry |
A2C0603 | Buškovice | 25.09. 16:30 | SO | ||
A2C0604 | Kr. Dvůr | Želeč | 25.09. 16:30 | SO | Kr. Dvůr |
A2C0605 | N. Sedlo | Nepomyšl | 25.09. 16:30 | SO | Nové Sedlo |
A2C0606 | Čeradice | Hlubany | 25.09. 16:30 | SO | Čeradice |
A2C0607 | Lubenec | Vroutek | 25.09. 16:30 | SO | Lubenec |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0701 | Vroutek | Holedeč | 02.10. 16:00 | SO | Vroutek |
A2C0702 | Hlubany | Lubenec | 02.10. 16:00 | SO | Hlubany |
A2C0703 | Nepomyšl | Čeradice | 02.10. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C0704 | Želeč | N. Sedlo | 02.10. 16:00 | SO | Želeč |
A2C0705 | Buškovice | Kr. Dvůr | 02.10. 16:00 | SO | Buškovice |
A2C0706 | Petrohrad | 02.10. 13:30 | SO | Petrohrad | |
A2C0707 | Kněžice | Kryry B | 02.10. 16:00 | SO | Kněžice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0801 | Holedeč | Kryry B | 09.10. 16:00 | SO | Holedeč |
A2C0802 | Kněžice | 09.10. 16:00 | SO | ||
A2C0803 | Kr. Dvůr | Petrohrad | 09.10. 16:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C0804 | N. Sedlo | Buškovice | 09.10. 16:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C0805 | Čeradice | Želeč | 09.10. 16:00 | SO | Čeradice |
A2C0806 | Lubenec | Nepomyšl | 09.10. 16:00 | SO | Lubenec |
A2C0807 | Vroutek | Hlubany | 09.10. 16:00 | SO | Vroutek |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C0901 | Hlubany | Holedeč | 16.10. 15:30 | SO | Hlubany |
A2C0902 | Nepomyšl | Vroutek | 16.10. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C0903 | Želeč | Lubenec | 16.10. 15:30 | SO | Želeč |
A2C0904 | Buškovice | Čeradice | 16.10. 15:30 | SO | Buškovice |
A2C0905 | Petrohrad | N. Sedlo | 16.10. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C0906 | Kněžice | Kr. Dvůr | 16.10. 15:30 | SO | Kněžice |
A2C0907 | Kryry B | 17.10. 10:30 | NE | Kryry | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1001 | Holedeč | 23.10. 15:30 | SO | Holedeč | |
A2C1002 | Kr. Dvůr | Kryry B | 23.10. 15:30 | SO | Kr. Dvůr |
A2C1003 | N. Sedlo | Kněžice | 23.10. 15:30 | SO | Nové Sedlo |
A2C1004 | Čeradice | Petrohrad | 23.10. 15:30 | SO | Čeradice |
A2C1005 | Lubenec | Buškovice | 23.10. 15:30 | SO | Lubenec |
A2C1006 | Vroutek | Želeč | 23.10. 15:30 | SO | Vroutek |
A2C1007 | Hlubany | Nepomyšl | 23.10. 15:30 | SO | Hlubany |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1101 | Nepomyšl | Holedeč | 30.10. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C1102 | Želeč | Hlubany | 30.10. 14:30 | SO | Želeč |
A2C1103 | Buškovice | Vroutek | 30.10. 14:30 | SO | Buškovice |
A2C1104 | Petrohrad | Lubenec | 30.10. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C1105 | Kněžice | Čeradice | 30.10. 14:30 | SO | Kněžice |
A2C1106 | Kryry B | N. Sedlo | 31.10. 10:30 | NE | Kryry |
A2C1107 | Kr. Dvůr | 30.10. 14:30 | SO | ||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1201 | Holedeč | Kr. Dvůr | 06.11. 14:00 | SO | Holedeč |
A2C1202 | N. Sedlo | 06.11. 14:00 | SO | Nové Sedlo | |
A2C1203 | Čeradice | Kryry B | 06.11. 14:00 | SO | Čeradice |
A2C1204 | Lubenec | Kněžice | 06.11. 14:00 | SO | Lubenec |
A2C1205 | Vroutek | Petrohrad | 06.11. 14:00 | SO | Vroutek |
A2C1206 | Hlubany | Buškovice | 06.11. 14:00 | SO | Hlubany |
A2C1207 | Nepomyšl | Želeč | 06.11. 14:00 | SO | Nepomyšl |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1301 | Želeč | Holedeč | 13.11. 14:00 | SO | Želeč |
A2C1302 | Buškovice | Nepomyšl | 13.11. 14:00 | SO | Buškovice |
A2C1303 | Petrohrad | Hlubany | 13.11. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C1304 | Kněžice | Vroutek | 13.11. 14:00 | SO | Kněžice |
A2C1305 | Kryry B | Lubenec | 14.11. 10:30 | NE | Kryry |
A2C1306 | Čeradice | 13.11. 14:00 | SO | ||
A2C1307 | Kr. Dvůr | N. Sedlo | 13.11. 14:00 | SO | Kr. Dvůr |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1401 | Holedeč | N. Sedlo | 26.03. 16:00 | SO | Holedeč |
A2C1402 | Kr. Dvůr | Čeradice | 26.03. 16:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C1403 | Lubenec | 26.03. 16:00 | SO | ||
A2C1404 | Kryry B | Vroutek | 27.03. 10:30 | NE | Kryry |
A2C1405 | Kněžice | Hlubany | 26.03. 16:00 | SO | Kněžice |
A2C1406 | Petrohrad | Nepomyšl | 26.03. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C1407 | Buškovice | Želeč | 26.03. 16:00 | SO | Buškovice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1501 | Buškovice | Holedeč | 02.04. 16:30 | SO | Buškovice |
A2C1502 | Želeč | Petrohrad | 02.04. 16:30 | SO | Želeč |
A2C1503 | Nepomyšl | Kněžice | 02.04. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C1504 | Hlubany | Kryry B | 02.04. 16:30 | SO | Hlubany |
A2C1505 | Vroutek | 02.04. 16:30 | SO | Vroutek | |
A2C1506 | Lubenec | Kr. Dvůr | 02.04. 16:30 | SO | Lubenec |
A2C1507 | Čeradice | N. Sedlo | 02.04. 16:30 | SO | Čeradice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1601 | Holedeč | Čeradice | 09.04. 16:30 | SO | Holedeč |
A2C1602 | N. Sedlo | Lubenec | 09.04. 16:30 | SO | Nové Sedlo |
A2C1603 | Kr. Dvůr | Vroutek | 09.04. 16:30 | SO | Kr. Dvůr |
A2C1604 | Hlubany | 09.04. 16:30 | SO | ||
A2C1605 | Kryry B | Nepomyšl | 10.04. 10:30 | NE | Kryry |
A2C1606 | Kněžice | Želeč | 09.04. 16:30 | SO | Kněžice |
A2C1607 | Petrohrad | Buškovice | 09.04. 13:30 | SO | Petrohrad |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1701 | Petrohrad | Holedeč | 16.04. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C1702 | Buškovice | Kněžice | 16.04. 17:00 | SO | Buškovice |
A2C1703 | Želeč | Kryry B | 16.04. 17:00 | SO | Želeč |
A2C1704 | Nepomyšl | 16.04. 14:00 | SO | Nepomyšl | |
A2C1705 | Kr. Dvůr | Hlubany | 16.04. 17:00 | SO | Hlubany |
A2C1706 | Vroutek | N. Sedlo | 16.04. 17:00 | SO | Vroutek |
A2C1707 | Lubenec | Čeradice | 16.04. 17:00 | SO | Lubenec |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1801 | Holedeč | Lubenec | 23.04. 17:00 | SO | Holedeč |
A2C1802 | Čeradice | Vroutek | 23.04. 17:00 | SO | Čeradice |
A2C1803 | N. Sedlo | Hlubany | 23.04. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C1804 | Kr. Dvůr | Nepomyšl | 23.04. 17:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C1805 | Želeč | 23.04. 17:00 | SO | ||
A2C1806 | Kryry B | Buškovice | 24.04. 10:30 | NE | Kryry |
A2C1807 | Kněžice | Petrohrad | 23.04. 17:00 | SO | Kněžice |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C1901 | Kněžice | Holedeč | 30.04. 17:00 | SO | Kněžice |
A2C1902 | Petrohrad | Kryry B | 30.04. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C1903 | Buškovice | 30.04. 17:00 | SO | Buškovice | |
A2C1904 | Želeč | Kr. Dvůr | 30.04. 17:00 | SO | Želeč |
A2C1905 | Nepomyšl | N. Sedlo | 30.04. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C1906 | Hlubany | Čeradice | 30.04. 17:00 | SO | Hlubany |
A2C1907 | Vroutek | Lubenec | 30.04. 17:00 | SO | Vroutek |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C2001 | Holedeč | Vroutek | 07.05. 17:00 | SO | Holedeč |
A2C2002 | Lubenec | Hlubany | 07.05. 17:00 | SO | Lubenec |
A2C2003 | Čeradice | Nepomyšl | 07.05. 17:00 | SO | Čeradice |
A2C2004 | N. Sedlo | Želeč | 07.05. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C2005 | Kr. Dvůr | Buškovice | 07.05. 17:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C2006 | Petrohrad | 07.05. 17:00 | SO | ||
A2C2007 | Kryry B | Kněžice | 08.05. 10:30 | NE | Kryry |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C2101 | Kryry B | Holedeč | 15.05. 10:30 | NE | Kryry |
A2C2102 | Kněžice | 14.05. 17:00 | SO | Kněžice | |
A2C2103 | Petrohrad | Kr. Dvůr | 14.05. 13:30 | SO | Petrohrad |
A2C2104 | Buškovice | N. Sedlo | 14.05. 17:00 | SO | Buškovice |
A2C2105 | Želeč | Čeradice | 14.05. 17:00 | SO | Želeč |
A2C2106 | Nepomyšl | Lubenec | 14.05. 14:00 | SO | Nepomyšl |
A2C2107 | Hlubany | Vroutek | 14.05. 17:00 | SO | Hlubany |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C2201 | Holedeč | Hlubany | 21.05. 17:00 | SO | Holedeč |
A2C2202 | Vroutek | Nepomyšl | 21.05. 17:00 | SO | Vroutek |
A2C2203 | Lubenec | Želeč | 21.05. 17:00 | SO | Lubenec |
A2C2204 | Čeradice | Buškovice | 21.05. 17:00 | SO | Čeradice |
A2C2205 | N. Sedlo | Petrohrad | 21.05. 17:00 | SO | Nové Sedlo |
A2C2206 | Kr. Dvůr | Kněžice | 21.05. 17:00 | SO | Kr. Dvůr |
A2C2207 | Kryry B | 21.05. 17:00 | SO | ||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2C2301 | Holedeč | 28.05. 17:00 | SO | ||
A2C2302 | Kryry B |
————— |